Thông số kỹ thuật Van điện từ SMC SY3000, SY5000, SY7000, SY9000 series
Model Van điện từ SMC | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | |
Lưu chất | Khí nén | ||||
Áp suất khởi động bộ điều khiển bên trong (MPa) | 2 vị trí 1 coil | 0.15 ~ 0.7 | |||
2 vị trí 2 coil | 0.1 ~ 0.7 | ||||
3 vị trí | 0.2 ~ 0.7 | ||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 50 ( không đóng băng) | ||||
Tần số hoạt động cực đại (Hz) | 2 vị trí | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 vị trí | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kích thước cổng | M5, ∅4, ∅6, | 1/8”, ∅4, ∅6, ∅8 | 1/4″, ∅8, ∅10 | 3/8”, ∅8, ∅10 | |
“∅5/32”,∅1/4 | , ∅1/4”, ∅5/16” | ∅5/16”,∅3/8” | ∅12, ∅5/16”, ∅3/8” | ||
Điện áp | 24VDC, 12VDC, 6VDC, 5VDC, 3VDC, 100VAC, 200VAC, 110 VAC, 220VAC | ||||
Dạng cổng cắm | Grommet, L, M, DIN, M8 | ||||
Khởi động bằng tay | Không khóa, dạng nhấn; dạng nhấn xoay có rãnh; dạng nhấn xoay, khóa, có cần lồi | ||||
Cách xả khí của bộ pilot | Van chính và pilot chung một cổng xả | ||||
Bôi trơn | Không cần | ||||
Cách lắp đặt | Không hạn chế | ||||
Độ chống va đập / chống rung | 150/30 (m/s2) | ||||
Vỏ thiết bị | Chống bụi (* Cổng DIN và đầu nối M8 theo : IP65) |
Hướng dẫn Order sản phẩm van điện từ khí nén SMC

Các model khác của van điện từ SMC SY7120
SY7120-6DZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 12V – 1/4″ ) |
SY7120-3DZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 110V – 1/4″ ) |
SY7120-4DZD-03 (van solenoid 5/2 1 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7220-5DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 24V – 1/4″ ) |
SY7220-6DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 12V – 1/4″ ) |
SY7220-3DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 110V – 1/4″ ) |
SY7220-4DZD-03 (van solenoid 5/2 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-5LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-6LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-3LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-4LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
Chúng tôi tự hào là Đại Lý Cấp I của hãng Van khí nén SMC (Japan).
Liên hệ để được tư vấn và báo giá trong 24h.