Thông số kỹ thuật xi lanh hai trục CXSM series:
Đường kính Nòng | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Dòng chảy | Khí Nén | |||||
Áp suất phá huỷ | 1.05Mpa | |||||
Áp suất hoạt động | 0.3~0.7 Mpa | |||||
Tốc độ Piston | 30~300mm/s | 30~800mm/s | 30~700mm/s | 30~600mm/s | ||
Nhiệt độ môi trường | -10~60°C | |||||
Kích thước cổng | M5x0.8 | Rc1/8 | ||||
Dạng ổ trục | Dạng trượt, dạng ổ bi (cùng kích thước) | |||||
Cảm biến | Có, không |
Hướng dẫn Order sản phẩm xi lanh hai trục CXSM20-50
Các Model của xi lanh hai trục SMC CXSM Sereis:
- Xi lanh khí nén CXSM6-10
- Xi lanh khí nén CXSM6-20
- Xi lanh khí nén CXSM6-30
- Xi lanh khí nén CXSM6-40
- Xi lanh khí nén CXSM6-50
Download tài liệu xi lanh hai trục SMC CXSM tại đây.
Chúng tôi tự hào là đại lý số I của các hãng xi lanh khí nén: SMC, Airtac, STNC, Paker… tại Việt Nam.
Liên hệ để được tư vấn và báo giá trong 24h.