Thông số kỹ thuật xi lanh kẹp SMC MHZ2 Series:
Lưu chất | : Khí Nén | ||
Áp suất hoạt động | Hai tác động | Ø6: 0.15 ~ 0.7 MPa Ø10: 0.2 ~ 0.7 MPa Ø16 đến Ø40: 0.1 ~ 0.7 Mpa | |
Một tác động | Thường mở | Ø6: 0.3 ~ 0.7 MPa Ø10: 0.35 ~ 0.7 MPa Ø16 đến Ø40: 0.25 ~ 0.7 MPa | |
Thường đóng | |||
Nhiệt độ lưu chất vào môi trường | : -10 ~ 60ºC (không đóng băng) | ||
Sự lặp lại | Ø6 đến Ø25: ± 0.01mm Ø32, Ø40 : ± 0.02mm | ||
Tần số hoạt động lớn nhất | Ø6 đến Ø25: 180 c.p.m Ø32, Ø40 : 60 c.p.m | ||
Dầu bôi trơn | : Không cần thiết | ||
Tác động | : Hai tác động / Một tác động | ||
Tùy chọn cảm biến | : Cảm biến điện từ (3 dây, 2 dây) |
Hướng dẫn Order sản phẩm xilanh khí kẹp SMC MHZ2-16D:

Các Model của xilanh kẹp SMC MHZ2:
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-6D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-10D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-16D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-20D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-25D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-32D
- Xi lanh kẹp SMC MHZ2-40D
Download tài liệu xi lanh kẹp SMC MHZ2 tại đây.
Chúng tôi tự hào là đại lý số I của các hãng xi lanh khí nén: SMC, Airtac, STNC, Paker… tại Việt Nam.
Liên hệ để được tư vấn và báo giá trong 24h.